平成24年度会計報告
(要約し掲載しております。)
一般会計(社会福祉事業)
貸 借 対 照 表
(平成25年3月31日現在)
資産の部 | 負債の部 | ||
勘定科目 | 金額(単位:円) | 勘定科目 | 金額(単位:円) |
流動資産 | 559,126,844 | 流動負債 | 17,150,310 |
固定負債 | 29,796,736 | ||
その他の固定負債 | 0 | ||
負債の部合計 | 46,947,046 | ||
固定資産 | 599,841,232 | 純資産の部 | |
基本財産 | 413,152,530 | 基本金 | 77,854,100 |
その他の固定資産 | 186,688,702 | 国庫補助均等特別積立金 | 206,331,489 |
その他の積立金 | 123,609,281 | ||
次期繰越活動収支差額 | 704,226,160 | ||
純資産の部合計 | 1,112,021,030 | ||
資産の部合計 | 1,158,968,076 | 負債及び純資産の部合計 | 1,158,968,076 |
事業活動収支計算書
(平成25年3月31日現在)
支出の部 | 収入の部 | ||
勘定科目 | 金額(単位:円) | 勘定科目 | 金額(単位:円) |
事業活動収支の部 | 408,764,063 | 事業活動収支の部 | 457,845,524 |
事業活動収支差額 | 49,081,461 | ||
事業活動外収支の部 | 59,076,840 | 事業活動外収支の部 | 60,303,948 |
事業活動外収支差額 | 1,227,108 | ||
経常収支差額 | 50,308,569 | ||
特別収支の部 | 242,175,816 | 特別収支の部 | 85,570,004 |
特別収支差額 | -156,605,812 | ||
当期活動収支差額 | -106,297,243 | ||
次期繰越活動収支差額 | 704,226,160 |
資金収支支計算書
(平成25年3月31日現在)
支出の部 | 収入の部 | ||
勘定科目 | 金額(単位:円) | 勘定科目 | 金額(単位:円) |
経常活動による収支の部 | 439,309,321 | 経常活動による収支の部 | 506,581,579 |
経常活動資金収支差額 | 67,272,258 | ||
施設整備による収支の部 | 149,401,551 | 施設整備による収支の部 | 18,351,000 |
施設整備等資金収支差額 | -131,050,551 | ||
財務活動による収支の部 | 2,250,538 | 財務活動による収支の部 | 1,000,000 |
財務活動資金収支差額 | -1,250,538 | ||
当期資金収支差額合計 | -65,028,831 | ||
当期末支払資金残高 | 541,976,534 |
財 産 目 録 (平成25年3月31日現在)
資 産 ・ 負債の内訳 | 金額(単位:円) |
T 資産の部 | |
1.流動資産 | |
現金 | 340,496 |
普通預金 | 190,976,621 |
定期預金 | 300,000,000 |
郵便貯金 | 136,544 |
未収金 | 66,344,764 |
前払金 | 1,315,419 |
仮払金 | 13,000 |
流動資産合計 | 559,126,844 |
2.固定資産 | |
(1) 基本財産 | |
建物 | 386,823,074 |
土地 | 16,329,456 |
基本財産特定預金 | 10,000,000 |
基本財産合計 | 413,152,530 |
(2) その他の固定資産 | |
建物 | 315,100 |
構築物 | 14,657,706 |
機械及び装置 | 3,138,789 |
車輌運搬具 | 5,585,446 |
器具及び備品 | 15,029,611 |
土地 | 2,862,300 |
権利 | 693,733 |
管理費積立預金 | 3,125,981 |
人件費積立預金 | 51,000,000 |
施設整備等積立預金 | 69,483,300 |
退職共済預け金 | 20,796,736 |
その他の固定資産合計 | 186,688,702 |
固定資産合計 | 599,841,232 |
資産の部合計 | 1,158,968,076 |
U 負債の部 | |
1.流動負債 | |
未払金 | 15,681,139 |
預り金 | 1,469,171 |
流動負債合計 | 17,150,310 |
2.固定負債 | |
設備資金借入金 | 9,000,000 |
退職給与引当金 | 20,796,736 |
固定負債合計 | 29,796,736 |
負債の部合計 | 46,947,046 |
差 引 純 財 産 | 1,112,021,030 |
特別会計(公益事業)
貸 借 対 照 表
(平成25年3月31日現在)
資産の部 | 負債の部 | ||
勘定科目 | 金額(単位:円) | 勘定科目 | 金額(単位:円) |
流動資産 | 5,755,141 | 流動負債 | 5,556,960 |
固定負債 | 1,640,912 | ||
その他の固定負債 | 0 | ||
負債の部合計 | 7,197,872 | ||
固定資産 | 166,465,137 | 純資産の部 | |
基本財産 | 130,314,784 | 基本金 | 0 |
その他の固定資産 | 36,150,353 | 国庫補助均等特別積立金 | 13,879,137 |
その他の積立金 | 0 | ||
次期繰越活動収支差額 | 151,143,269 | ||
純資産の部合計 | 165,022,406 | ||
資産の部合計 | 172,220,278 | 負債及び純資産の部合計 | 172,220,278 |
事業活動収支計算書
(平成25年3月31日現在)
支出の部 | 収入の部 | ||
勘定科目 | 金額(単位:円) | 勘定科目 | 金額(単位:円) |
事業活動収支の部 | 37,391,376 | 事業活動収支の部 | 30,409,755 |
事業活動収支差額 | -6,981,621 | ||
事業活動外収支の部 | 0 | 事業活動外収支の部 | 2,016,303 |
事業活動外収支差額 | 2,016,303 | ||
経常収支差額 | -4,965,318 | ||
特別収支の部 | 14,307,691 | 特別収支の部 | 170,416,278 |
特別収支差額 | 156,108,587 | ||
当期活動収支差額 | 151,143,269 | ||
次期繰越活動収支差額 | 151,143,269 |
資金収支支計算書
(平成25年3月31日現在)
支出の部 | 収入の部 | ||
勘定科目 | 金額(単位:円) | 勘定科目 | 金額(単位:円) |
経常活動による収支の部 | 31,652,323 | 経常活動による収支の部 | 31,997,504 |
経常活動資金収支差額 | 345,181 | ||
施設整備による収支の部 | 147,000 | 施設整備による収支の部 | 0 |
施設整備等資金収支差額 | -147,000 | ||
財務活動による収支の部 | 0 | 財務活動による収支の部 | 0 |
財務活動資金収支差額 | 0 | ||
当期資金収支差額合計 | 198,181 | ||
当期末支払資金残高 | 198,181 |
財 産 目 録 (平成25年3月31日現在)
資 産 ・ 負債の内訳 | 金額(単位:円) |
T 資産の部 | |
1.流動資産 | |
普通預金 | 4,012,009 |
未収金 | 1,720,806 |
貯蔵品 | 18,406 |
前払金 | 3,920 |
流動資産合計 | 5,755,141 |
2.固定資産 | |
(1) 基本財産 | |
建物 | 130,314,784 |
基本財産合計 | 130,314,784 |
(2) その他の固定資産 | |
構築物 | 28,293,684 |
機械及び装置 | 1,731,394 |
器具及び備品 | 4,484,363 |
退職共済預け金 | 1,640,912 |
その他の固定資産合計 | 36,150,353 |
固定資産合計 | 166,465,137 |
資産の部合計 | 172,220,278 |
U 負債の部 | |
1.流動負債 | |
未払金 | 5,556,960 |
流動負債合計 | 5,556,960 |
2.固定負債 | |
退職給与引当金 | 1,640,912 |
固定負債合計 | 1,640,912 |
負債の部合計 | 7,197,872 |
差 引 純 財 産 | 165,022,406 |